Оборудование для зарезки дополнительных стволов и капитального ремонта скважин. Инструмент для койлтюбинговых установок.
О компании
Подробнее »
ООО «БИТТЕХНИКА» было основано в 1996 году и динамично развивается по настоящее время. В основе работы предприятия лежат традиции и новые технологии в области проектирования...
Партнеры

!!!СРОЧНЫЙ НАБОР ПЕРСОНАЛА!!!
Подробности смотри в разделе Потребности_Вакансии

0

Фреза кольцевая зубчатая с твердосплавными вставками ФК-Т

Назначение

Фреза кольцевая зубчатая с твердосплавными вставками типа ФК-Т предназначена для кольцевого фрезерования (обуривания) пространства между трубой и стенками скважины. 

Конструкция

Фреза имеет зубчатую поверхность с режуще-истирающей напайкой и пластинами из карбида вольфрама.

Для прохождения промывочной жидкости имеются специальные проточки.
Тип присоединения к обурочной трубе:
- Приварной
- С помощью резьбы РДУ
Изображения и Размеры
Краткие технические характеристики
В корзину Шифр
типоразмера
Наружный диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Длина,
мм
ФК-Т-90/61 90,0 61,0 400,0
ФК-Т-95/61 95,0 61,0 400,0
ФК-Т-109/74 109,0 74,0 400,0
ФК-Т-109/75 109,0 75,0 400,0
ФК-Т-112/64 112,0 64,0 400,0
ФК-Т-112/74 112,0 74,0 400,0
ФК-Т-112/75 112,0 75,0 400,0
ФК-Т-115/74 115,0 74,0 400,0
ФК-Т-115/75 115,0 75,0 400,0
ФК-Т-118/74 118,0 74,0 400,0
ФК-Т-118/75 118,0 75,0 400,0
ФК-Т-120/78 120,0 78,0 400,0
ФК-Т-120/80 120,0 80,0 400,0
ФК-Т-120/82 120,0 82,0 400,0
ФК-Т-122/80 122,0 80,0 400,0
ФК-Т-122-82 122,0 82,0 400,0
ФК-Т-124/80 124,0 80,0 400,0
ФК-Т-124/82 124,0 82,0 400,0
ФК-Т-127/92 127,0 92,0 400,0
ФК-Т-127/94 127,0 94,0 400,0
ФК-Т-127/96 127,0 96,0 400,0
ФК-Т-127/98 127,0 98,0 400,0
ФК-Т-127/100 127,0 100,0 400,0
ФК-Т-127/102 127,0 102,0 400,0
ФК-Т-130/92 130,0 92,0 400,0
ФК-Т-130/94 130,0 94,0 400,0
ФК-Т-130/96 130,0 96,0 400,0
ФК-Т-130/100 130,0 100,0 400,0
ФК-Т-130/102 130,0 102,0 400,0
ФК-Т-136/92 136,0 92,0 400,0
ФК-Т-136/94 136,0 94,0 400,0
ФК-Т-136/96 136,0 96,0 400,0
ФК-Т-136/100 136,0 100,0 400,0
ФК-Т-136/102 136,0 102,0 400,0
ФК-Т-140/96 140,0 96,0 400,0
ФК-Т-140/100 140,0 100,0 400,0
ФК-Т-144/100 144,0 100,0 400,0
ФК-Т-144/102 144,0 102,0 400,0
ФК-Т-144/110 144,0 110,0 400,0
ФК-Т-147/104 147,0 104,0 400,0
ФК-Т-147/110 147,0 110,0 400,0
ФК-Т-149/110 149,0 110,0 400,0
ФК-Т-160/120 160,0 120,0 400,0
ФК-Т-190/152 190,0 152,0 400,0
ФК-Т-248/205 248,0 205,0 400,0
На странице оформления заказа вы сможете указать свой типоразмер
добавить в корзину
Товары добавлены в корзину
Указанные товары успешно добавлены в корзину
ОК